Taşıyıcı Sistemler / K1 Sistem

Keratwin K1 Klipsli Taşıyıcı Sistem
| Boyutlar (cm) | : | 40 x 20 50 x 25 50 x 30 60 x 25 60 x 30 |
| Et kalınlığı (mm) | : | 15 |
| Ağırlık (kg/m²) | : | 25 |
| Taşıyıcı sistem | : | Duvar ankraj Profili Düşey Taşıyıcı Profil Klips (Panel Kıskacı) Somun, Vida ve Perçin |
| Teknik özellikler | ||

Keratwin K1 Pimli Taşıyıcı Sistem
| Boyutlar (cm) | : | 50 x 25 50 x 30 60 x 25 60 x 30 |
| Et kalınlığı (mm) | : | 15 |
| Ağırlık (kg/m²) | : | 25 |
| Taşıyıcı sistem | : | Duvar ankraj Profili Düşey Taşıyıcı Profil Pim EPDM Fitil |
| Teknik özellikler | ||

Keratwin K15 / K18 Klipsli Taşıyıcı Sistem
| Boyutlar (cm) | : | 40 x 20 - - - - -120 x 25 50 x 25 - - - - -120 x 30 50 x 30 - - - - -120 x 35 60 x 25 - - - - -120 x 40 60 x 30 |
| Et kalınlığı (mm) | : | 15 (K15) / 18 (K18) |
| Ağırlık (kg/m²) | : | 25 (K15) / 32 (K18) |
| Taşıyıcı sistem | : | Duvar ankraj Profili Düşey Taşıyıcı Profil Klips (Panel Kıskacı) Somun, Vida ve Perçin |
| Teknik özellikler | ||

Keratwin K15 / K18 Pimli Taşıyıcı Sistem
| Boyutlar (cm) | : | 50 x 25 - - - - -120 x 25 50 x 30 - - - - -120 x 30 60 x 25 - - - - -120 x 35 60 x 30 - - - - -120 x 40 |
| Et kalınlığı (mm) | : | 15 (K15) / 18 (K18) |
| Ağırlık (kg/m²) | : | 25 (K15) / 32 (K18) |
| Taşıyıcı sistem | : | Duvar ankraj Profili Düşey Taşıyıcı Profil Pim EPDM Fitil |
| Teknik özellikler | ||


