VELUX® Hakkında
VELUX, sunduğu çözümlerle ışığın farklı şekilde kullanımını sağlayarak mekanlara değişik ve yaratıcı çözüm alternatifleri sağlar. Doğal havalandırma iç mekan iklimi için vazgeçilmezdir. VELUX çatı pencereleri mekanların doğal havalandırmasını sağlayarak daha ferah ve sağlıklı yaşam alanları sunar. VELUX çatı pencerelerinin özel tasarımı sayesinde, çatı penceresi kapalıyken bile odalarda temiz hava sirkülasyonu sağlanabilir. Tüm çatı kaplama malzemeleriyle uyumlu VELUX eteklik sistemleri, çatı penceresi ile çatı arasında sızdırmazlık sağlayarak yağmur sularının güvenli ve etkili şekilde tahliyesini sağlar.
Ürünler
- Çatı pencereleri (Manuel & Elektrikli)
- Çatı çıkış kapakları
- Güneş tüneli
- Eteklikler
- Yalıtım setleri
- Perde, jaluzi ve storlar
- Panjur, sineklik ve gölgelikler

Pivot açılımdaki estetik ve konfor
Pivot açılan bu modeller üstte bulunan açma-kapama barı sayesinde pencerenin altını rahatça kullanabilme olanağı sağlar. Ek olarak "kolay-kilitleme" özelliğine sahip bu bara entegre havalandırma kapağı ile çatı penceresini açmadan her türlü hava koşulunda odayı havalandırmak mümkündür. Pencere 180 derece döndürülerek kolayca temizlenebilir. Sonradan elektrikli kullanım opsiyonu eklenebilir (GZL Model hariç).

GZL Çatı Penceresi (Pivot açılım)
| Model | : | Üstten kullanımlı pivot açılım |
| Havalandırma kanalı | : | 10 - 16m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 32 dB |
| Teknik özellikler | ||

GGL Çatı Penceresi (Pivot açılım)
| Model | : | Üstten kullanımlı pivot açılım |
| Havalandırma kapağı | : | 12 - 31 m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Güçlendirilmiş yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 32 dB |
| Teknik özellikler | ||

GGU Çatı Penceresi (Pivot açılım)
| Model | : | Üstten kullanımlı pivot açılım |
| Havalandırma kapağı | : | 12 - 31 m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Güçlendirilmiş yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 32 dB |
| Teknik özellikler | ||

Çift açılım ile sınırsız manzara ve temiz hava
GHL/GHU çatı penceresi, çift açılım özelliği ile mükemmel bir manzara ve ferah bir ortam yaratmak için idealdir. Altta bulunan açma-kapama kolu kullanılarak, 3 konumda 30 dereceye kadar açılarak sabitlenebilir. Alt kol, pencerenin yanlışlıkla veya uygun olmayan şekilde açılmasını engelleyen bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Pencere 180 derece döndürülerek kolayca temizlenebilir. Sonradan elektrikli kullanım opsiyonu eklenebilir.

GHL Çatı Penceresi
| Model | : | Çift açılım |
| Havalandırma kapağı | : | 12 - 31 m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Güçlendirilmiş yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 32 dB |
| Teknik özellikler | ||

GHU Çatı Penceresi
| Model | : | Çift açılım |
| Havalandırma kapağı | : | 12 - 31 m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Güçlendirilmiş yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 32 dB |
| Teknik özellikler | ||

Uzaktan kumanda ile rahat kullanım
INTEGRA® GGL/GGU elle ulaşılamayan veya konforun önem taşıdığı konumlar için tavsiye edilen, tüm elektrik aksamı üzerinde bulunan modeldir. Hem pencereyi, hem de havalandırma kapağını açmak için ergonomik olarak tasarlanmış üstte bulunan açma-kapama barı kullanılır.

GGL Integra
| Model | : | Üstten kullanımlı pivot açılım |
| Havalandırma kapağı | : | 12 - 31 m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Lamine edilmiş yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 35 dB |
| Teknik özellikler | ||

GHU Çatı Penceresi
| Model | : | Üstten kullanımlı pivot açılım |
| Havalandırma kapağı | : | 12 - 31 m³/sa hava değişimi |
| Montaj eğimi | : | Min. %28 (15°) |
| Cam | : | Lamine edilmiş yalıtımlı çift cam |
| Cam U değeri | : | 1,1 |
| Ses geçirgenliği | : | 35 dB |
| Teknik özellikler | ||



